相關文章 / Related articles
                            


| 加工定制 | 是 | 連接形式 | 法蘭 | 
|---|---|---|---|
| 材質 | 碳鋼 | 適用介質 | 水 | 
| 壓力環境 | 常壓 | 公稱通徑 | 65mm | 
| 標準 | 國標 | 電源 | AC220V | 
| 控制方式 | 調節型帶手輪 | 
一、電動單座調節閥帶手輪ZAZP-25C DN65概述
直行程電動鑄鋼調節閥是靠接受調節儀表來的直流電流信號,改變被調介質流量,使被控工藝參數保持在給定值。廣泛應用于電力、冶金、化工、石油、輕紡、制藥、造紙等工業部門的生產自動化控制。
二、電動單座調節閥帶手輪ZAZP-25C DN65特點
1.閥體按流體力學原理設計的等截面低流阻流道,額定流量系數增大30%。
2.可調節范圍大,固有可調比為50,流量特性有直線和等百分比。
3.電動套筒調節閥閥塞設有上、下方的均壓孔,不平衡力小,閥穩定性好,套筒互換性強,使用壓差大。
4.調節切斷型采用軟密封結構閥芯,達VI級泄漏標準(零泄漏)。
5.伺服放大器采用深度動態負反饋,可提高自動調節精度。
6.電動操作器有多種形式,可適用于4~20mA.DC或0~10mA.DC。
7.電子型電動調節閥可直接由電流信號控制閥門開度,無需伺服放大器。
8.波紋管密封型調節閥對移動的閥桿形成*的密封,堵絕流體外漏。
 
三、電動調節閥技術參數
公稱通徑 DN ( mm ) (閥座直徑 DN )  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | ||||
(10)  | (12)  | (15)  | (20)  | ||||||||||||
額定流量系數 Kv  | 直 線  | 1.8  | 2.8  | 4.4  | 6.9  | 11  | 17.6  | 27.5  | 44  | 69  | 110  | 176  | 275  | 440  | 690  | 
等百分比  | 1.6  | 2.5  | 4  | 6.3  | 10  | 16  | 25  | 40  | 63  | 100  | 160  | 250  | 400  | 630  | |
額定行程 (mm)  | 16  | 25  | 40  | 60  | |||||||||||
公稱壓力 PN(MPa)  | 1.0 1.6 4.0 6.4  | ||||||||||||||
固有流量特性  | 直線、等百分比  | ||||||||||||||
固有可調比  | 50  | ||||||||||||||
允 許 泄漏量  | 單 座  | 硬密封:Ⅳ級 軟密封:Ⅵ級  | |||||||||||||
套 筒  | 硬密封: II 級 軟密封:Ⅵ級  | ||||||||||||||
工作溫度 t ( o C)  | -20~200 -40~250 -40~450 -60~450  | ||||||||||||||
信號范圍( mA.DC )  | 0~10 4~20  | ||||||||||||||
作用方式  | 電關式 電開式  | ||||||||||||||
使用環境溫度 ( o C)  | 電動調節閥: -20~70 o C 伺服放大器: 0~50 o C  | ||||||||||||||
使用環境濕度  | 電動調節閥:≤ 95% 伺服放大器:≤ 85%  | ||||||||||||||
電源電壓  | 220V 50Hz 380V 50Hz 24AC/DC  | ||||||||||||||
 
四、技術參數
公稱通徑 DN ( mm )  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | |
電動執行機構型 號  | 普通型  | ZAZ-60 DKZ-310  | ZAZ-60 DKZ-310  | DKZ-410  | DKZ-410 DKZ-510  | |||||||
電子型  | JHZAZ1  | JHZAZ2  | JHZAZ3  | JHZAZ3  | ||||||||
電動執行機構推 力( N )  | 普通型  | 400 4000  | 400 4000  | 6400  | 6400 16000  | |||||||
電子型  | 2000  | 4000  | 6000  | 8000  | ||||||||
全行程 時 間 ( S )  | 普通型  | 12.5  | 20  | 32  | 48  | |||||||
電子型  | 30  | 30  | 48  | 60  | ||||||||
消耗功率( W )  | 普通型  | 28  | 35  | |||||||||
電子型  | 6  | 15  | 25  | 40  | ||||||||
| 如果你對 ZAZP-25C DN65電動單座調節閥帶手輪感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |