產品目錄 / Product catalog
相關文章 / Related articles
                            




| 品牌 | 貝爾 | 加工定制 | 是 | 
|---|---|---|---|
| 連接形式 | 法蘭 | 材質 | 碳鋼 | 
| 適用介質 | 水,油品,氧氣,液化氣,空氣 | 壓力環境 | 常壓 | 
| 工作溫度 | 常溫 | 流動方向 | 單向 | 
| 驅動方式 | 其他 | 零部件及配件 | 閥體 | 
| 形態 | 其他 | 類型 | 直通式 | 
| 密封形式 | 軟密封式 | 公稱通徑 | 400mm | 
| 標準 | 國標 | 
Q947F-16CDN400固定式電動球閥概述
Q947型固定式球閥是新一代高性能球閥,適用于長輸管線和一般工業管線,其強度、安全性、耐惡劣環境性等在設計時進行了特殊考慮,適用于各種腐蝕性和非腐蝕性介質。它與浮動球閥相比,工作時,閥前流體壓力在球體上產生的作用力全部傳遞給軸承,不會使球體向閥座移動,因而閥座不會承受過大的壓力,所以固定式球閥的轉矩小、閥座變形小,密封性能穩定、使用壽命長,適用于高壓、大口徑場合。先進的彈簧預閥座組件,具有自緊特性,實現上游密封。每閥有兩個閥座,每個方向都能密封,因而安裝沒有流向限制,是雙向。
Q947型電動固定式球閥適用于兩位切斷、調節的場合。閥與執行機構的連接采用直連方式,電動執行機構內置伺服系統,無須另配伺服放大器,輸入4-20mA信號及220VAC電源即可控制運轉。具有連線簡單,結構緊湊、尺寸小、重量輕、阻力小、動作穩定可靠等優點。
Q947F-16CDN400固定式電動球閥主要性能規范
型 號  | 試驗壓力ps(MPa)  | 工作溫度(℃)  | 適用介質  | 
  | ||
殼 體  | 密封(液)  | 密封(氣)  | 
  | |||
Q947F-10  | 1.5PN  | 1.1PN  | 0.6 MPa  | -29-200(加玻纖增強聚四氟乙烯)、-29-300(對位聚苯)  | 水、蒸汽、油品等  | 
  | 
Q947F-16  | 
  | |||||
硝酸等腐蝕性介質  | 
  | |||||
強氧化性介質  | 
  | |||||
Q947F-25  | 
  | |||||
Q947F-64  | 醋酸等腐蝕性介質  | 
  | ||||
Q947F-160  | 
  | |||||
尿素等腐蝕性介質  | 
  | |||||
主要外型尺寸
PN1.6(MPa)  | |||||||||
通徑(DN)  | L  | d1  | D  | D1  | D2  | b  | Z-d  | H  | 重量  | 
125  | 356  | 125  | 245  | 210  | 185  | 22  | 8-18  | 520  | 105  | 
150  | 394  | 150  | 280  | 240  | 210  | 24  | 8-23  | 538  | 170  | 
200  | 457  | 200  | 335  | 295  | 265  | 26  | 12-23  | 580  | 234  | 
250  | 533  | 250  | 405  | 355  | 320  | 30  | 12-25  | 637  | 275  | 
300  | 610  | 300  | 460  | 410  | 375  | 30  | 12-25  | 684  | 403  | 
350  | 686  | 350  | 520  | 470  | 435  | 34  | 16-25  | 796  | 534  | 
400  | 762  | 400  | 580  | 525  | 485  | 36  | 16-30  | 842  | 785  | 
450  | 864  | 450  | 640  | 585  | 545  | 40  | 20-30  | 874  | 960  | 
500  | 914  | 500  | 705  | 650  | 608  | 44  | 20-34  | 904  | 1250  | 
規格參數:
執行機構技術參數  | 閥體參數  | |||
電源  | AC380/220V  | 公稱通徑  | DN50~1200mm  | |
動作范圍  | 0~90° 0~360°  | 泄漏量  | 軟密封:零泄漏  | 硬密封:≤額定流量的10-5  | 
動作時間  | 15秒/30秒/60秒  | 執行機構  | 可另配BR、DQW、DZW、羅托克、西門子等系列電動執行機構  | |
保護裝置  | 過熱保護  | 流量特性  | 快開特性  | |
環境溫度  | -30°~60°  | 可調范圍  | 250:1  | 350:1  | 
手動操作  | 同附帶手柄操作  | 基本誤差  | ±1%  | |
限位  | 電氣、機械二重限位  | 死區  | ≤1%  | |
防護等級  | 相當于IP-65  | 回差  | ≤1%  | |
位置測量  | 可選裝開關或電位計  | 適用溫度  | 密封面  | |
進線接口  | PE1/2〞進線線鎖  | PTFE≤150℃ RTFE≤180℃ PPL≤300℃  | ||

| 如果你對 Q947F-16CDN400固定式電動球閥感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |