產品目錄 / Product catalog
無線控制電動閥實用新型
本控制可通過遠程控制、現場控制、總線型集中控制三種控制方式。電動執行器控制模塊接收到遠程控制室的控制信號,經光電隔離防抖處理后傳輸給主控CPU。CPU實時監測采集執行器狀態信號,控制電機傳動被控閥門,通過高精度電位器或值編碼器,不斷實時采集閥門位置信號,通過現代工業控制軟件算法,實現對閥門的精確控制。同時將實時數據傳送給遠程控制室。電動執行器控制模塊原理先進、功能全面、長期穩定可靠、集成度高、發熱量小、裝卸方便、維護簡單。可通過紅外遙控器或操作面板按鍵對其進行非侵入式的快速設置。
一、方案說明及優勢:
相比其他的旋鈕旋鈕或觸摸操作,外表美觀、操作便捷。
二、資源說明
額定電壓  | AC220或AC380  | 
電壓允許范圍  | ±10%  | 
允許斷電時間  | <10ms  | 
缺相檢測  | 具有缺相保護  | 
相序判別  | 具有相序判別自適應功能  | 
外圍器件  | PLC/PC機  | 
信號路數  | 1  | 
接口類型  | RS485  | 
連接方式  | 接線端子  | 
通訊速率  | 9600bps  | 
保護功能  | 靜電抑制、TVS保護  | 
Z大傳輸距離  | 1200米  | 
外擴節點數量  | <30  | 
外圍器件  | 接近開關  | 
信號路數  | 6(遠程開/關;機械開/關過力矩;過熱;ESD)  | 
信號類型  | 節點輸入,低電平有效  | 
連接方式  | KH-2.54-3P的連接器  | 
按鍵規格
按鍵個數  | 4  | 
按鍵型號  | 霍爾式  | 
COM端  | 4路共用  | 
信號類型  | 低電平有效  | 
偏光片類型  | 全透  | 
顯示模式  | STN 負顯 (藍膜)  | 
觀察角度  | 120 CLOCK  | 
工作電壓  | DC3V  | 
LCD外形尺寸  | 62*44  | 
背光顏色  | 白色  | 
信號路數  | 6(4路可以組態)  | 
連接方式  | KH-2.54-6P KH-2.54-12P連接器  | 
信號類型  | 繼電器輸出  | 
ZUI大負載  | 5A,  | 
響應時間  | <50ms,  | 
繼電器工作壽命  | >20萬次  | 
采集方式  | 電位器或者單圈編碼器  | 
精度  | 電位器:10圈;編碼器:12 位  | 
溫度范圍  | -40℃~125℃  | 
信號路數  | 1  | 
信號類型  | 1路4-20mA信號  | 
信號路數  | 1  | 
信號類型  | 1路4-20mA信號  | 
信號路數  | 1  | 
通信距  | ZUI大1000m,視環境而定:通信速率越高,距離越短。如38400bps時,通信距離建議為300m  | 
通信速率  | ZUI高38400bps,通信距離遠應適當降低波特率  | 
通信負載  | ZUI大可實現80個負載共電源總線通訊  | 
備注  | 強干擾的環境請走專線,或其他電源加阻波器  | 
信號類型  | 紅外遙控  | 
信號路數  | 1  | 
遙控距離  | 8米  | 
三、系統引用標準
電磁兼容:GB/T17626.4-1998
恒定濕熱:GB/T2423.3-1993
低溫標準:GB/T2423.1-2001
高溫標準:GB/T2423.2-2001
振動標準:GB/T2423.10-1995